Skip to main content

Cooperativa Eléctrica

Cuadro Tarifario

Se detallan los cuadros tarifarios vigentes en la Provincia de Entre Ríos, sancionados por el Ente Provincial Regulador de la Energía

Resolución EPREVigenciaDESCARGA
N°100 (01/07/2026) Precios MEM +VAD01-07-2026 al 31-07-26
N°87 (01/06/2026) Precios MEM +VAD01-06-2026 al 30-06-26
N°65 (04/05/2026) Precios MEM y VAD01-05-2026 al 31-05-26
N°56 (31/03/2026) Canon ET Gran Paraná01-04-2026 al 30-04-26
N°32 (03/03/2026) Precios MEM01-03-2026 al 31-03-26
N°14 (05/02/2026) Precios MEM01-02-2026 al 28-02-26
N°15 (05/02/2026) RSEF16-01-2026 al 31-01-26
N°01 (06/01/2026) Precios MEM01-01-2026 al 15-01-26
N°220 (01/12/2025) Precios MEM01-12-2025 al 31-12-2025
N°196 (07/11/2025) Precios MEM01-11-2025 al 30-11-2025
N°166 (01/10/2025) Precios MEM01-10-2025 al 31-10-2025
N°151 (02/09/2025) Precios MEM01-09-2025 al 30-09-2025
N°142 (01/08/2025) Precios MEM01-08-2025 al 31-08-2025
N°122 (01/07/2025) -Subsidio + Precios MEM01-07-2025 al 31-07-2025
N°102 (30/05/2025) -Subsidio -Tasa EPRE + Precios MEM01-06-2025 al 30-06-2025
N°91 (05/05/2025) Precios MEM01-05-2025 al 31-05-2025
N°40 (11/03/2025) Precios MEM01-03-2025 al 30-04-2025
N°36 (28/02/2025) Subsidio T1R (N2 y 3) y T1R01-02-2025 al 30-04-2025
N°27 (18/02/2025) Precios MEM – Bonificaciones T1R N2 y N3 (Sin efecto por Res 30)01-04-2025 al 30-04-2025
01-03-2025 al 31-03-2025
01-02-2025 al 28-02-2025
N°215 (04/11/2024) FNEE. Prorroga Res N°254/24 (26/12/24)01-11-2024 al 30-04-2025
N°199 (02/10/2024) MEM01-10-2024 al 31-10-2024
N°175 (06/09/2024) MEM01-09-2024 al 30-09-2024
N°161 (05/08/2024) MEM +VAD01-08-2024 al 31-08-2024
N°125 (06/06/2024) MEM+ VAD (Ajuste)01-07-2024 al 31-07-2024
N°125 (06/06/2024) MEM +VAD (Ajuste)01-06-2024 al 30-06-2024
N°71 (27/03/2024) VAD (Ajuste)01-05-2024 al 31-05-2024
N°45 (07/02/2024) VAD (Ajuste)Mod Res 32/2401-04-2024 al 30-04-2024
N°45 (07/02/2024) VAD (Ajuste) Mod res 32/2401-03-2024 al 31-03-2024
N°45 (07/02/2024) MEM +VAD (AUD +T) Modif 183/23 y 40/2401-02-2024 al 29-02-2024
N°160 (07/11/2023) VAD (2T)01-12-2023 al 31-01-2024
N°160 (07/11/2023) MEM 01-11-2023 al 30-11-2023
N°107 (28/07/2023) MEM + VAD 5/501-10-2023 al 31-10-2023
N°107 (28/07/2023) MEM + VAD 5/501-09-2023 al 31-09-2023
N°107 (28/07/2023) MEM + VAD 5/501-08-2023 al 31-08-2023
N°62 (03/05/2023) VAD 2/501-07-2023 al 31-07-2023
N°62 (03/05/2023) VAD 1/501-06-2023 al 30-06-2023
N°62 (03/05/2023)MEM01-05-2023 al 31-05-2023
N°13 (06/02/2023) MEM01-02-2023 al 30-04-2023
N°11 (31/01/2023) Suspende 21901-02-2023 al 30-04-2023
Nº 219 (23/12/2022) VAD Audiencia (Suspendido)01-02-2023 al 30-04-2023
Nº 190 (31/10/2022) MEM FNE01-11-2022 al 31-01-2023
Nº 175 (03/10/2022) Ajuste VAD01-11-2022 al 31-01-2023
Nº 161 (30/08/2022) Traslado nuevos precios MEM (Res 1 y No Residencial)01-09-2022 al 31-10-2022
Nº 146 (01/08/2022) Modifica tarifa GUDI01-08-2022 al 31-08-2022
Nº 103 (31/05/2022) Traslado nuevos precios MEM (Residenciales y No Residenciales)01-06-2022 al 31-07-2022
Nº 83 (03/05/2022) Modifica tarifa GUDI01-05-2022 al 31-07-2022
Nº 59 (31/03/2022)01-05-2022 al 31-07-2022
Nº 27 (01/03/2022)01-03-2022 al 30-04-2022
Nº 16 (01/02/2022)01-02-2022 al 28-02-2022
Nº 148 (11/08/2021) Prorrogado Nº192 (29/10/2021)01-08-2021 al 31-01-2022
Nº 054 (25/03/2021)01-04-2021 al 31-07-2021
Nº 024 (29/01/2021)01-03-2021 al 31-03-2021
Nº 004 (29/01/2021)01-03-2021 al 31-03-2021
Nº 262 (31/10/2019) Prorrogada Nº70 (2020)01-11-2019 al 28-02-2021
Nº 196 (11/09/2019)15-09-2019  al 31-10-2019
Nº 124 (28/06/2019)01-07-2019 al 14-09-2019RES 124_19 EPRE Cuadro Tarifario Jul 19

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.